Exibindo 1–12 de 42 resultados
Loja
Compressor Embraco 1/5 R134 Emr70hlr modelo Coquinho
Em Estoque
Compressor Embraco 1/5 HP – 220V – R134a
O compressor Embraco 1/5 HP é um componente hermético de alta eficiência, projetado para aplicações de refrigeração leve em equipamentos domésticos e comerciais, como geladeiras, freezers e expositores verticais. Alimentado por 220 volts e operando com o gás R134a, este compressor proporciona excelente desempenho térmico, baixo consumo de energia e funcionamento silencioso.
Com construção robusta e confiabilidade reconhecida, os modelos Embraco dessa faixa de potência oferecem excelente estabilidade de operação e longa vida útil, sendo ideais para sistemas de refrigeração de média e baixa pressão (MBP e LBP). Além disso, são compatíveis com uma ampla gama de termostatos e sistemas de controle eletrônico.
Características Técnicas:
-
Marca: Embraco
-
Potência nominal: 1/5 HP
-
Tensão: 220V – Monofásico
-
Gás refrigerante: R134a
-
Aplicações: MBP/LBP – Média e Baixa Pressão
-
Tipo: Compressor hermético reciprocante
-
Eficiência energética: Alta
-
Nível de ruído: Baixo
-
Modelos comuns: EMR70HLR, EMI70HER, EGAS70HLR
Aplicações Típicas:
-
Geladeiras domésticas
-
Freezers verticais e horizontais
-
Bebedouros industriais
-
Expositores refrigerados
-
Equipamentos de refrigeração comercial leve
Vantagens:
-
Alta durabilidade e confiabilidade
-
Baixo consumo energético
-
Baixo nível de vibração e ruído
-
Fácil instalação e manutenção
-
Compatível com ampla gama de controladores
Ar Condicionado Split Gree 12.000BTU Quente / Frio – 220V / 60Hz
Em Estoque
Descrição Completa
Ar Condicionado Split Hw Inverter Liv Top Agratto 12000 Btus Quente/frio 220v
Em Estoque
| Quantidade de BTUs | 12000 |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Classificação Energética/Inmetro | A |
| Tecnologia | Inverter |
| Tipo de Gás | R-32 |
| Modelo | LCST12QFI-02I / LCST12QFE-02I |
| Medida Evaporadora (int.) (LxAxP/cm) | 20,5 x 19 x 67,5cm |
| Medida Condensadora (ext.) (LxAxP/cm) | 48 x 38 x 54cm |
| Peso Líquido Evaporadora (int.) (Kg) | 7,5kg |
| Peso Líquido Condensadora (ext.) (Kg) | 21kg |
| Fabricante | Agratto |
| Serpentina | Cobre |
| Tubulação (Bitolas) | 1/4 e 3/8 |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 528,0 kWh/ano |
| Vazão de Ar (m³/h) | 500m³/h |
| Eficiência Energética EER (W/W) | 5,50 Wh/Wh |
| Categoria | Ar-Condicionado Split Inverter |
| Comprimento dos Tubos Máximo (m) | 15m |
| Controle Remoto | Sim |
| Cor | Branco |
| Corrente Elétrica Modo Refrigeração (A) | 6A |
Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Samsung WindFree AI Quente e Frio Wi-Fi Integrado 220v
Em Estoque
Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Springer Midea Xtreme Save Connect High Wall Black Quente e Frio 220v
Available on backorder
Ar-Condicionado Split Inverter 9000 BTUs Agratto Liv Top Quente e Frio LCST9QF-02I/LCST9QFE-02I 220V
Em Estoque
| Quantidade de BTUs | 9000 |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Classificação Energética/Inmetro | A |
| Tecnologia | Inverter |
| Tipo de Gás | R-32 |
| Modelo | LCST9QF-02I / LCST9QFE-02I |
| Medida Evaporadora (int.) (LxAxP/cm) | 20,5 x 19 x 67,5cm |
| Medida Condensadora (ext.) (LxAxP/cm) | 48 x 38 x 54cm |
| Peso Líquido Evaporadora (int.) (Kg) | 6,5kg |
| Peso Líquido Condensadora (ext.) (Kg) | 21kg |
| Fabricante | Agratto |
| Serpentina | Cobre |
| Tubulação (Bitolas) | 1/4 e 3/8 |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 396,0 kWh/ano |
| Vazão de Ar (m³/h) | 450m³/h |
| Eficiência Energética EER (W/W) | 5,50 Wh/Wh |
| Categoria | Ar-Condicionado Split Inverter |
| Comprimento dos Tubos Máximo (m) | 15m |
| Controle Remoto | Sim |
| Cor | Branco |
| Corrente Elétrica Modo Refrigeração (A) | 3.8A |
| Desnível Máximo de Instalação | 5m |
| Fase | Monofásico |
| Frequência (Hz) | 60Hz |
| Garantia | 90 dias |
| Modo Aquecimento | Sim |
| Modo Refrigeração | Sim |
| Nível de Ruído | 37-48 dB(A) |
| Painel | LED |
| Potência | 814W |
| Voltagem | 220V |
| Wi-Fi Integrado | Não |
Ar-Condicionado Split Inverter 9000 BTUs TCL T-Pro 2.0 High Wall Quente e Frio TAC-09CHTG2-INV 220V
Em Estoque
| Quantidade de BTUs | 9000 |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Classificação Energética/Inmetro | A |
| Tecnologia | Inverter |
| Garantia do Compressor | 10 anos |
| Tipo de Gás | R-32 |
| Modelo | TCL T-Pro 2.0 |
| Referência Evaporadora (int.) | TAC-09CHTG2-INT |
| Referência Condensadora (ext.) | TAC-09CHTG2-EXT |
| Medida Evaporadora (int.) (LxAxP/cm) | 19,2 x 27,5 x 79cm |
| Medida Condensadora (ext.) (LxAxP/cm) | 29 x 49,8 x 77,7cm |
| Fabricante | TCL |
| Distância Máxima entre Evaporadora e Condensadora (m) | 15m |
| Serpentina | Cobre |
| Tubulação (Bitolas) | 1/4 e 3/8 |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 369 kWh/ano |
| Vazão de Ar (m³/h) | 420/520m³/h |
| Categoria | Ar-Condicionado Split Inverter |
| Compatível com Alexa | Sim |
| Compatível com Google Assistente | Sim |
| Compressor | Modelo KSN98D31UEZW31 / MFG GMCC / Tipo Rotativo |
| Comprimento dos Tubos Mínimo (m) | 2m |
| Controle Remoto | Sim |
| Corrente Máxima | Frio 6A / Quente 6,5A |
| Corrente Nominal | Frio 5,5 A / Quente 3.5A |
| Desnível Máximo de Instalação | 10m |
| Fase | Monofásico |
| Filtro | Filtro HD Silver Ion + Carvão ativado |
| Garantia | 2 anos |
| IDRS | 5,72 W/W |
| Informações Adicionais | Pressão Alta(DP) MPa: 3,7 Baixa(SP) MPa: 1,2Velocidade do ventilador interno H / M / L Frio rpm: 1160/1060/950/800/700 Quente rpm: 1160/1060/950/800/700 Umidificação rpm: 800 Modo dormir rpm: 800Potência do motor do ventilador da unidade evaporadora: 13WFiação de conexão Size x Core number: 4×1.0mm2 |
| Modo Aquecimento | Sim |
| Modo Refrigeração | Sim |
| Nível de Ruído Unidade Externa | 52 dB(A) |
| Nível de Ruído Unidade Interna | SUPER dB(A) 42, Alta dB(A) 38, Média dB(A) 35, Baixa dB(A) 31, Silencioso dB(A) 29 |
| Potência Máxima | 1350W / 1500W |
| Potência Nominal | Frio 830W / Quente 710W |
| Tipo de Ventilador da Unidade Condensadora | Axial |
| Tipo de Ventilador da Unidade Evaporadora | Fluxo cruzado |
| Tubo de Dreno | 16mm |
| Voltagem | 220V |
| Wi-Fi Integrado | Sim |
Ar-Condicionado Split Inverter TCL 36000 BTUs Frio 220V TAC-36CSG/CF-INV
Available on backorder
Ar-Condicionado Split Inverter TCL 55000 BTUs Frio 220V TAC-55CSG/CF-INV
Available on backorder
Assistência Técnica para Lava e Seca
Em Estoque
Assistência Técnica para Lava e Seca Está com problemas na sua lava e seca? Conte com a nossa assistência técnica especializada para resolver qualquer defeito com rapidez e segurança! Nossos serviços incluem:
- Diagnóstico completo do aparelho
- Reparos em sistema elétrico e mecânico
- Troca de peças originais
- Manutenção preventiva para aumentar a vida útil
- Testes e garantia do serviço realizado
Atuador De Freio Electrolux 220v Lt12f Lt15f Ltd15 Original
Em Estoque
Atuador Freio Compatível Lavadora Brastemp Consul 220 Volts
Em Estoque






