Exibindo 1–12 de 14 resultados
Ar-Condicionado
Ar Condicionado Split Gree 12.000BTU Quente / Frio – 220V / 60Hz
Em Estoque
Descrição Completa
O ar-condicionado Gree de 12.000 BTUs é ideal para grandes ambientes, proporcionando controle de temperatura eficiente para manter o conforto em todas as estações. Equipado com Modo Sleep, ele ajusta automaticamente a temperatura durante a noite para garantir um descanso tranquilo. A função Timer permite programar o tempo de funcionamento conforme necessário, proporcionando economia e conveniência. Tudo pode ser controlado facilmente através do controle remoto, tornando a climatização prática e confortável.
Ar Condicionado Split Hw Inverter Liv Top Agratto 12000 Btus Quente/frio 220v
Em Estoque
| Quantidade de BTUs | 12000 |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Classificação Energética/Inmetro | A |
| Tecnologia | Inverter |
| Tipo de Gás | R-32 |
| Modelo | LCST12QFI-02I / LCST12QFE-02I |
| Medida Evaporadora (int.) (LxAxP/cm) | 20,5 x 19 x 67,5cm |
| Medida Condensadora (ext.) (LxAxP/cm) | 48 x 38 x 54cm |
| Peso Líquido Evaporadora (int.) (Kg) | 7,5kg |
| Peso Líquido Condensadora (ext.) (Kg) | 21kg |
| Fabricante | Agratto |
| Serpentina | Cobre |
| Tubulação (Bitolas) | 1/4 e 3/8 |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 528,0 kWh/ano |
| Vazão de Ar (m³/h) | 500m³/h |
| Eficiência Energética EER (W/W) | 5,50 Wh/Wh |
| Categoria | Ar-Condicionado Split Inverter |
| Comprimento dos Tubos Máximo (m) | 15m |
| Controle Remoto | Sim |
| Cor | Branco |
| Corrente Elétrica Modo Refrigeração (A) | 6A |
Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Samsung WindFree AI Quente e Frio Wi-Fi Integrado 220v
Em Estoque
R$ 3.549,00
Com inteligência artificial, o Samsung WindFree AI ajusta automaticamente a temperatura para manter o conforto ideal, enquanto a conexão Wi-Fi via SmartThings permite o controle remoto e por comando de voz, garantindo praticidade total. Seu filtro antibacteriano poderoso purifica o ar, protegendo sua família, e as funções Auto Clean e Good Sleep tornam o uso mais higiênico e confortável, promovendo noites tranquilas e ambientes sempre limpos. Além disso, o modo Resfriamento Rápido climatiza espaços até 43% mais rápido, ideal para dias quentes.
Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Springer Midea Xtreme Save Connect High Wall Black Quente e Frio 220v
Available on backorder
Desenvolvido para ser econômico e ecológico, este ar-condicionado possui eficiência energética comprovada com classificação A do INMETRO, tecnologia Inverter e fluído refrigerante R32, proporcionando não apenas economia em sua conta de energia, mas também um menor impacto ambiental. Com recursos como o modo Turbo, sistema AIR MAGIC de filtragem e ionização, e a função Eco Noite para economia adicional, ele oferece um ambiente fresco, limpo e confortável durante todo o ano. Experimente a conveniência e o desempenho superior do Ar-Condicionado Split Inverter Springer Midea Xtreme Save Connect High Wall Black, agora com garantia estendida de 2 anos (*Mediante instalação com uma empresa credenciada da rede Midea Carrier ou instaladores certificados para sua total tranquilidade).
Ar-Condicionado Split Inverter 9000 BTUs Agratto Liv Top Quente e Frio LCST9QF-02I/LCST9QFE-02I 220V
Em Estoque
| Quantidade de BTUs | 9000 |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Classificação Energética/Inmetro | A |
| Tecnologia | Inverter |
| Tipo de Gás | R-32 |
| Modelo | LCST9QF-02I / LCST9QFE-02I |
| Medida Evaporadora (int.) (LxAxP/cm) | 20,5 x 19 x 67,5cm |
| Medida Condensadora (ext.) (LxAxP/cm) | 48 x 38 x 54cm |
| Peso Líquido Evaporadora (int.) (Kg) | 6,5kg |
| Peso Líquido Condensadora (ext.) (Kg) | 21kg |
| Fabricante | Agratto |
| Serpentina | Cobre |
| Tubulação (Bitolas) | 1/4 e 3/8 |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 396,0 kWh/ano |
| Vazão de Ar (m³/h) | 450m³/h |
| Eficiência Energética EER (W/W) | 5,50 Wh/Wh |
| Categoria | Ar-Condicionado Split Inverter |
| Comprimento dos Tubos Máximo (m) | 15m |
| Controle Remoto | Sim |
| Cor | Branco |
| Corrente Elétrica Modo Refrigeração (A) | 3.8A |
| Desnível Máximo de Instalação | 5m |
| Fase | Monofásico |
| Frequência (Hz) | 60Hz |
| Garantia | 90 dias |
| Modo Aquecimento | Sim |
| Modo Refrigeração | Sim |
| Nível de Ruído | 37-48 dB(A) |
| Painel | LED |
| Potência | 814W |
| Voltagem | 220V |
| Wi-Fi Integrado | Não |
Ar-Condicionado Split Inverter 9000 BTUs TCL T-Pro 2.0 High Wall Quente e Frio TAC-09CHTG2-INV 220V
Em Estoque
| Quantidade de BTUs | 9000 |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Classificação Energética/Inmetro | A |
| Tecnologia | Inverter |
| Garantia do Compressor | 10 anos |
| Tipo de Gás | R-32 |
| Modelo | TCL T-Pro 2.0 |
| Referência Evaporadora (int.) | TAC-09CHTG2-INT |
| Referência Condensadora (ext.) | TAC-09CHTG2-EXT |
| Medida Evaporadora (int.) (LxAxP/cm) | 19,2 x 27,5 x 79cm |
| Medida Condensadora (ext.) (LxAxP/cm) | 29 x 49,8 x 77,7cm |
| Fabricante | TCL |
| Distância Máxima entre Evaporadora e Condensadora (m) | 15m |
| Serpentina | Cobre |
| Tubulação (Bitolas) | 1/4 e 3/8 |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 369 kWh/ano |
| Vazão de Ar (m³/h) | 420/520m³/h |
| Categoria | Ar-Condicionado Split Inverter |
| Compatível com Alexa | Sim |
| Compatível com Google Assistente | Sim |
| Compressor | Modelo KSN98D31UEZW31 / MFG GMCC / Tipo Rotativo |
| Comprimento dos Tubos Mínimo (m) | 2m |
| Controle Remoto | Sim |
| Corrente Máxima | Frio 6A / Quente 6,5A |
| Corrente Nominal | Frio 5,5 A / Quente 3.5A |
| Desnível Máximo de Instalação | 10m |
| Fase | Monofásico |
| Filtro | Filtro HD Silver Ion + Carvão ativado |
| Garantia | 2 anos |
| IDRS | 5,72 W/W |
| Informações Adicionais | Pressão Alta(DP) MPa: 3,7 Baixa(SP) MPa: 1,2Velocidade do ventilador interno H / M / L Frio rpm: 1160/1060/950/800/700 Quente rpm: 1160/1060/950/800/700 Umidificação rpm: 800 Modo dormir rpm: 800Potência do motor do ventilador da unidade evaporadora: 13WFiação de conexão Size x Core number: 4×1.0mm2 |
| Modo Aquecimento | Sim |
| Modo Refrigeração | Sim |
| Nível de Ruído Unidade Externa | 52 dB(A) |
| Nível de Ruído Unidade Interna | SUPER dB(A) 42, Alta dB(A) 38, Média dB(A) 35, Baixa dB(A) 31, Silencioso dB(A) 29 |
| Potência Máxima | 1350W / 1500W |
| Potência Nominal | Frio 830W / Quente 710W |
| Tipo de Ventilador da Unidade Condensadora | Axial |
| Tipo de Ventilador da Unidade Evaporadora | Fluxo cruzado |
| Tubo de Dreno | 16mm |
| Voltagem | 220V |
| Wi-Fi Integrado | Sim |
Ar-Condicionado Split Inverter TCL 36000 BTUs Frio 220V TAC-36CSG/CF-INV
Available on backorder
Ar-Condicionado Split Inverter TCL 55000 BTUs Frio 220V TAC-55CSG/CF-INV
Available on backorder
Ideal para quem busca climatizar áreas extensas com agilidade e estabilidade, o modelo 55000 BTUs da TCL é sinônimo de força, economia e confiabilidade.
Com a tecnologia Inverter, o modelo TAC-55CSG/CF-INV ajusta automaticamente a velocidade do compressor, garantindo temperatura estável e menor consumo de energia. O gás refrigerante R-32 complementa o pacote com eficiência e menor impacto ambiental.
Assistência Técnica para Lava e Seca
Em Estoque
Assistência Técnica para Lava e Seca Está com problemas na sua lava e seca? Conte com a nossa assistência técnica especializada para resolver qualquer defeito com rapidez e segurança! Nossos serviços incluem:
- Diagnóstico completo do aparelho
- Reparos em sistema elétrico e mecânico
- Troca de peças originais
- Manutenção preventiva para aumentar a vida útil
- Testes e garantia do serviço realizado
MIDEA INVERTER 12000BTU / 220V / 60Hz / Wi-Fi – Inverter
Em Estoque






